手持式多参数水质测定仪的产品详情:
手持式多参数水质快速测定仪,便携手持式设计,高精度光电检测系统、彩色液晶显示、整机轻盈,在满足用户日常实验室及野外水质测定工作的同时又兼具操作舒适、测定可靠等优点。
性能特点:
1、大屏幕彩色液晶显示器,纯中文操作界面,人性化的程序设计。
2、测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换。
3、大容量数据存储,断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录不丢失。
4、故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。
5、抗干扰能力强,适用于工业现场。
6、可广泛应用于地表水和污染源的监控。
7、采用半导体冷光源发光器,光源寿命可达几万小时。
8、试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
9、便携式手提箱设计,可更换5号电池,适用于野外水质测定工作。
手持式多参数水质测定仪的技术参数:
曲线参数:可设定多条测量曲线参数;
校准:自动校正曲线值;
时钟:内置实时时钟,实时时钟月累积误差小于10秒;
记录存储:可存储1000次测定结果,数据断电不丢失;
显示:彩色液晶显示器,中文操作界面;
环境温度:(5~40)℃;环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝);
外形尺寸:200*100*70mm;
工作电源:5节1.2V五号电池;
重量:0.5KG;
技术指标(可根据客户需求进行自由搭配组合)
序号 | 指标名称 | 测定方法 | 测量范围 | 测量误差 | 是否消解 | 备注 |
1 | COD高量程 | 快速催化法(铬法) | 5 mg/L~10000mg/L | ≤±5% | 需消解,另购消解器 | 消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟;抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L。 |
2 | COD低量程 | 快速催化法(铬法) | 5 mg/L~150 mg/L | ≤±5% | 需消解,另购消解器 | 消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟;抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L。 |
3 | 氨氮 | 纳氏比色法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
4 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | 需消解,另购消解器 | 消解温度:120± 1℃; 消解时间:30分钟。 |
5 | 总氮 | 过硫酸盐消解比色法 | 0~100mg/L | ≤±5% | 需消解,另购消解器 | 消解温度:125± 1℃; 消解时间:30分钟。 |
6 | 硝酸盐氮 | 铬变酸分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
7 | 亚硝酸盐氮 | 重氮化分光光度法 | 0~6mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
11 | 总氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
12 | 余氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
13 | 二氧化氯 | DPD法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
14 | 硫酸盐 | 分光光度比浊法 | 0~200mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
15 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
16 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
17 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | 0.01mg/L~12mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
18 | 苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
19 | COD锰法(高锰酸钾指数) | 酸性消解分光光度法 | 0.2mg/L~50mg/L | ≤±8% | 需消解,另购消解器 | 消解温度:100± 1℃; 消解时间:13分钟。 |
20 | QING化物 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | 0~0.5mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
26 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
30 | 亚铁 | 邻菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
31 | 铜 | 双喹啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
32 | 锌 | 锌试剂分光光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
36 | 钴 | PAD分光光度法 | 0~5mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
37 | 硬度 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
此款产品可根据用户需求定做任意测定指标的单一、二合一以及多合一型测定仪。